Hay un fondo interesante que seguí hace tiempo, el Fidelity Global Consumer Industries que está gestionado por una mujer, Aneta Wynimko
El fondo:
Ficha Morningstar:
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001AT4
| Security Name | Market Value $ | Percentage % |
|---|---|---|
| Amazon | $10,058,266.75 | 9.97% |
| ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR | $8,161,713.09 | 8.09% |
| Nestlé (Reg.) | $6,862,247.29 | 6.80% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE | $5,139,401.07 | 5.10% |
| Walmart | $4,137,101.05 | 4.10% |
| NIKE INC CL B | $3,932,003.08 | 3.90% |
| L’OREAL SA (TEMP) | $3,904,692.93 | 3.87% |
| Tesla | $2,699,719.30 | 2.68% |
| ALPHABET INC CL A | $2,679,436.52 | 2.66% |
| Apple | $2,400,228.93 | 2.38% |
| Colgate-Palmolive | $2,178,781.11 | 2.16% |
| Unilever | $2,166,470.47 | 2.15% |
| NASPERS LTD N SHS | $2,044,450.71 | 2.03% |
| Pernod-Ricard | $1,779,715.35 | 1.76% |
| Estée Lauder | $1,696,004.56 | 1.68% |
| Sony | $1,694,074.84 | 1.68% |
| Reckitt Benckiser Group | $1,632,782.67 | 1.62% |
| VOLKSWAG PFD PERP | $1,606,432.09 | 1.59% |
| PUMA SE | $1,598,893.02 | 1.59% |
| KERING | $1,540,968.56 | 1.53% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | $1,522,285.58 | 1.51% |
| NEW ORIENTAL ED & TECH G-ADR | $1,516,291.25 | 1.50% |
| ESSILORLUXOTTICA | $1,505,769.04 | 1.49% |
| DAVIDE CAMPARI MILANO NV | $1,484,582.51 | 1.47% |
| Netflix | $1,424,178.17 | 1.41% |
| Starbucks | $1,353,660.97 | 1.34% |
| Activision Blizzard | $1,234,830.47 | 1.22% |
| eBay | $1,216,260.67 | 1.21% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | $1,208,587.11 | 1.20% |
| Pearson | $1,192,938.47 | 1.18% |
| Chipotle Mexican Grill | $1,109,561.57 | 1.10% |
| JDE PEETS BV | $1,106,243.22 | 1.10% |
| Booking Holdings | $1,100,204.43 | 1.09% |
| KAO CORP | $959,620.57 | 0.95% |
| SHISEIDO CO LTD | $948,125.78 | 0.94% |
| CD PROJEKT RED SA | $939,440.04 | 0.93% |
| China Mengniu Dairy | $923,245.66 | 0.92% |
| Adidas | $891,823.08 | 0.88% |
| Li Ning | $883,413.11 | 0.88% |
| BlackRock | $796,919.49 | 0.79% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | $787,661.31 | 0.78% |
| HEINEKEN NV | $726,764.49 | 0.72% |
| KWEICH A MMA(BNP)(ELN)10/22/22 | $670,736.89 | 0.67% |
| BMW AG (BAYER MTR WKS) (GERW) | $640,568.86 | 0.64% |
| FUTURE PLC | $569,170.45 | 0.56% |
| Unity Software | $549,825.86 | 0.55% |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | $541,443.01 | 0.54% |
| Salvatore Ferragamo | $526,393.63 | 0.52% |
| Infineon Technologies | $514,059.34 | 0.51% |
| RICHEMONT CIE FINANCIERE SA A | $494,404.61 | 0.49% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HLDGS | $492,050.13 | 0.49% |
| MATCH GROUP INC | $458,804.33 | 0.45% |
| MEITUAN DIANPING CL B | $440,428.40 | 0.44% |
| CHINA RESOUR BEER (HLD) CO LTD | $376,198.54 | 0.37% |
| THE HUT GROUP | $241,041.20 | 0.24% |
| S4 CAPITAL PLC | $232,835.93 | 0.23% |
| MONCLER SPA | $196,868.79 | 0.20% |
| VESTIAIRE COLLECTIVE | $39,028.93 | 0.04% |
| Foreign Equities subtotal : | $99,729,649.28 | 98.89% |

