Trusts y Holdings: una alternativa a los FI

En el fondo oculta una debilidad: miedo ante la compra de acciones individuales, a no ser que ésta, por sí misma, sea un holding cotizado. Empresas que cotizan como una sola acción, pero contienen muchas actividades empresariales.
También me parece una opción cuando, como yo, no disponemos de cientos de miles de euros.
Uniendo las dos razones es por la que, últimamente, he comprado dos ETF´s que engloban algunas empresas que les han reportado aquí tan grandes beneficios. Quienes no sabemos de contabilidad ni analizar una empresa por la menuda y no sabemos cual será la ganadora, no nos podemos aventurar. En mi opinión, nada autorizada.
No daré pelotazos. Quizá me anime más adelante por alguna. Curiosamente, por chiripa, hace meses pensé en dos o tres que sí lo han dado, pero no tuve valor (Square, Pinterest y Etsy).

3 Me gusta

La verdad es que viendo la cartera tanto de Alliance Trust como de Witan Investment Trust, y eso que las he visto muy rapidamente y ni las he contado pero deben estar por 150 o 200 empresas, uno hasta se podria plantear invertir nada mas en 1 de estos trust y olvidarse de acciones, fondos, activos o indexados y demas instrumentos.

Seria una cartera excelente para mantener, 1 sola posicion :smiley: con una elevada diversificacion.

Demasiado bonito para ser cierto sin que haya cierto riesgo o mucho :smiley:

2 Me gusta

@miguelangelsanz, eso mismo pienso yo, en cuanto a comprar estas acciones, casi como si fuesen indexados (activos, claro) y, que además, pagan dividendos, cosa que un Amundi o un Ishares no suele hacer (salvo los ETF de reparto).
Entiendo que cuando habla de riesgo se refiere al hecho de confiar, como única participación de cartera, sólo una de estas acciones. Porque, por ejemplo, dedicar un 4 o un 5% a cada una de ellas, en lugar de tantos fondos globales, obtiene una diversificación máxima y, por lo tanto, el riesgo disminuye.

2 Me gusta

Efectivamente, no me imagino una cartera de 300M, 500M o 1 millon de euros invertida en uno solo de estos trusts, por mucha diversificacion que tengan

Puedo dar buenas noticias, en especial a @Quixote1. Estará por ahí, dando saltos copa en mano con sus ganancias en Lemonade.
Han aceptado mi solicitud de incluir Edinburg en Bankinter.
He recibido el correo ahora. Abierto el melón quizá les pida más.
Copio:

Estimado Sr. Ledesma

En relación con su consulta, le informamos que hemos procedido a dar de alta el valor que nos ha solicitado.

A partir de mañana lo tendrá disponible en nuestra página web bróker Bankinter.

Si desea operar con el valor en la sesión de hoy, deberá ponerse en contacto con Especialistas Bolsa e Inversión en el teléfono 902 13 11 14 teniendo disponible, tanto su código de acceso personal a Banca Telefónica (código CAP), como su tarjeta de coordenadas.

Quedamos a su disposición para cualquier otra consulta que desee realizar

Atentamente

Bankinter

3 Me gusta

Si cae la bolsa de Londres, ahí habrá que ir.
STOCK NAME SHARES BID MARKET VALUE (GBP) % INVESTMENT PORTFOLIO
Unilever PLC 1,222,498 53,838,812 5.6
AstraZeneca PLC 686,592 53,320,735 5.6
Tesco PLC 23,445,062 48,132,712 5.0
Anglo American plc 2,003,867 36,294,039 3.8
Smith & Nephew plc 2,661,505 35,571,014 3.7
Ashtead Group plc 1,233,182 34,516,764 3.6
Mondi plc 2,275,669 33,293,037 3.5
Weir Group PLC 2,043,160 29,288,699 3.1
Legal & General Group Plc 15,695,996 29,006,201 3.0
Direct Line Insurance Group Plc 10,842,276 28,558,555 3.0
BAE Systems plc 7,112,125 28,228,024 2.9
Associated British Foods plc 1,619,230 27,413,564 2.9
Hays plc 25,108,537 26,815,918 2.8
Rio Tinto plc 602,303 26,239,330 2.7
Dunelm Group plc 1,926,720 25,085,894 2.6
Electrocomponents plc 3,465,542 23,531,030 2.5
NatWest Group Plc 18,342,168 22,780,973 2.4
Royal Dutch Shell Plc 2,229,701 21,525,533 2.2
Diageo plc 809,226 20,214,465 2.1
Newmont Corporation 411,103 19,979,670 2.1
Royal KPN NV 8,822,542 18,431,960 1.9
Royal Dutch Shell Plc 1,867,889 17,345,217 1.8
Lloyds Banking Group plc 61,040,223 17,106,523 1.8
Wm Morrison Supermarkets PLC 10,469,523 17,049,618 1.8
Standard Chartered PLC 4,845,160 17,045,273 1.8
Barclays Plc 15,299,236 16,302,866 1.7
Marshalls plc 2,219,146 14,846,087 1.6
BP p.l.c. 7,517,228 14,774,360 1.5
Bellway p.l.c. 628,999 14,687,127 1.5
NXP Semiconductors NV 126,159 13,183,762 1.4
Roche Holding AG 49,152 12,214,382 1.3
Vodafone Group Plc 11,818,535 12,173,091 1.3
WPP Plc 1,917,493 11,823,262 1.2
Daily Mail and General Trust plc 1,732,394 11,693,660 1.2
RELX PLC 739,337 11,289,676 1.2
QinetiQ Group plc 4,539,452 10,731,265 1.1
3i Group plc 1,104,675 10,615,927 1.1
Reckitt Benckiser Group plc 147,970 10,059,001 1.1
Serco Group plc 7,766,989 10,050,484 1.0
ConvaTec Group Plc 5,512,189 9,960,526 1.0
Next plc 167,671 9,791,986 1.0
Greggs plc 757,804 9,752,937 1.0
Barrick Gold Corporation 464,480 9,598,535 1.0
Polypipe Group Plc 2,046,634 9,414,516 1.0
Hargreaves Lansdown plc 594,124 8,035,527 0.8
Compass Group PLC 752,596 7,939,888 0.8
CLS Holdings plc 2,700,000 5,324,400 0.6
Raven Property Group Limited 2,370,000 2,701,800 0.3
Eurovestech plc 3,851,451 154,058 0.0
Total 100.0
As the Company invests in overseas securities, changes in the rates of exchange may also cause the value of your

Edito: es otro.
Este.
Listed Equities
4D Pharma GB00BJL5BR07 1,800,077 2,808,120 0.3
Adaptimmune Therapeutics US00653A1079 1,608,262 9,902,356 0.9
ADICET BIO INC NPV US0070021086 88,177 809,608 0.1
Aduro Biotechnology US00739L2007 585,293 1,100,141 0.1
Aerovironment US0080731088 220,567 10,236,711 1.0
Agora Inc ADR US00851L1035 167,912 5,566,761 0.5
Alnylam Pharmaceuticals US02043Q1076 338,971 38,126,372 3.7
Ambarella KYG037AX1015 97,605 3,939,533 0.4
American Superconductor Corp US0301112076 517,270 5,793,680 0.6
Appian Corp US03782L1017 289,237 14,466,325 1.4
ASOS GB0030927254 102,002 5,251,063 0.5
Avacta GB00BYYW9G87 5,725,577 8,760,133 0.8
Axogen Inc US05463X1063 169,600 1,524,406 0.1
Axon Enterprise Inc US05464C1018 102,100 7,159,162 0.7
Baozun Spn Adr 1:1 US06684L1035 294,100 7,372,974 0.7
Benefitfocus Inc US08180D1063 226,368 1,962,860 0.2
Berkeley Lights Inc US0843101017 129,607 7,651,304 0.7
Blackline US09239B1098 252,276 17,490,329 1.7
C4x Discovery Holdings GB00BQQ2RV18 2,684,877 456,429 0.0
Catapult Group Intl. AU000000CAT9 1,806,223 2,092,923 0.2
Cellectis FR0010425595 241,002 3,362,158 0.3
Ceres Power GB00BG5KQW09 1,705,807 9,484,287 0.9
CEVA Inc US1572101053 82,500 2,509,205 0.2
Chegg US1630921096 580,446 32,070,899 3.1
China Lumena New Mats. KYG2160B1005 158,450 0 0.0
Cloudera Inc US18914U1007 1,152,890 9,702,540 0.9
Codexis US1920051067 1,161,941 10,551,661 1.0
Contra Restorbio Inc US761CVR0187 617,240 0 0.0
Cosmo Pharmaceuticals NL0011832936 33,370 2,458,428 0.2
CyberArk Software Ltd IL0011334468 115,118 9,207,303 0.9
Dexcom Inc US2521311074 26,961 8,587,979 0.8
Dialog Semiconductor GB0059822006 106,880 3,610,333 0.3
Digimarc US25381B1017 154,711 2,671,062 0.3
Digital Garage JP3549070005 180,000 4,710,135 0.5
Ensogo Ltd AU000000E882 700,825 0 0.0
EverQuote Inc US30041R1086 187,350 5,599,632 0.5
Exact Sciences US30063P1057 154,086 12,157,157 1.2
Faro Technologies US3116421021 107,880 5,083,578 0.5
Galapagos NV BE0003818359 96,775 10,634,760 1.0
Genmab DK0010272202 49,171 13,823,137 1.3
Genus GB0002074580 232,228 8,950,067 0.9
Edinburgh Worldwide Investment Trust plc 02
Horizon Discovery GB00BK8FL363 1,018,078 963,102 0.1
HUYA ADR US44852D1081 290,541 5,380,222 0.5
Ilika GB00B608Z994 4,034,046 3,428,939 0.3
Infomart Corp JP3153480003 1,554,400 10,595,913 1.0
IP Group GB00B128J450 5,473,725 4,264,032 0.4
IPG Photonics Corp US44980X1090 73,636 9,667,003 0.9
iRobot US4627261005 128,312 7,532,176 0.7
Kaleido Biosciences Inc US4833471000 193,500 1,653,910 0.2
Kingdee Int’l Software Group KYG525681477 8,704,000 17,374,641 1.7
LendingTree US52603B1070 101,307 24,012,611 2.3
LivePerson Inc US5381461012 247,880 9,966,586 1.0
Liveramp Holdings Inc US53815P1084 262,075 10,496,785 1.0
M3 JP3435750009 280,000 13,340,253 1.3
MarketAxess Holdings US57060D1081 111,862 41,670,499 4.0
MonotaRO Co JP3922950005 348,000 13,315,038 1.3
MorphoSys AG DE0006632003 74,570 7,342,350 0.7
National Instruments Corp US6365181022 109,390 3,019,056 0.3
Novocure Ltd JE00BYSS4X48 304,814 26,244,467 2.5
Nucana Plc ADR US67022C1062 1,238,989 4,954,806 0.5
Ocado GB00B3MBS747 2,174,086 59,656,920 5.7
Oxford Instruments GB0006650450 223,180 3,553,026 0.3
Pacira BioSciences US6951271005 259,741 12,060,839 1.2
Peptidream JP3836750004 191,700 6,913,212 0.7
PureTech Health GB00BY2Z0H74 5,000,358 12,550,899 1.2
Q2 Holdings Inc US74736L1098 122,235 8,628,687 0.8
Renishaw GB0007323586 140,670 7,898,621 0.8
Ricardo GB0007370074 137,290 451,684 0.0
Rightmove GB00BGDT3G23 690,000 4,324,920 0.4
Rubius Therapeutics Inc US78116T1034 153,914 596,464 0.1
Seattle Genetics US8125781026 61,530 9,313,742 0.9
SEEK AU000000SEK6 326,275 3,849,383 0.4
Sensirion Holding AG CH0406705126 56,444 2,288,270 0.2
ShockWave Medical Inc US82489T1043 85,892 5,036,721 0.5
Splunk Inc US8486371045 73,884 10,750,556 1.0
Staar Surgical US8523123052 388,661 17,000,912 1.6
Stratasys IL0011267213 144,600 1,393,654 0.1
Summit Therapeutics New Listing US86627T1088 189,234 484,502 0.0
Sutro Biopharma US8693671021 653,226 5,067,959 0.5
Tabula Rasa HealthCare Inc US8733791011 137,974 4,343,705 0.4
Tandem Diabetes Care US8753722037 148,377 13,005,942 1.2
Teladoc US87918A1051 173,152 29,353,336 2.8
Temenos CH0012453913 91,480 9,554,680 0.9
Tesla Inc US88160R1014 171,045 56,735,394 5.4
Tissue Regenix GB00B5SGVL29 17,335,826 57,208 0.0
Edinburgh Worldwide Investment Trust plc 03
Trupanion US8982021060 185,000 11,259,127 1.1
Unity Biotechnology Inc US91381U1016 341,111 912,936 0.1
Upwork Inc US91688F1049 806,290 10,870,695 1.0
Uxin ADR US91818X1081 564,600 374,580 0.0
Velocys Plc GB00B11SZ269 404,580 23,870 0.0
Victrex GB0009292243 127,160 2,328,300 0.2
Vyne Therapeutics Inc US92941V1008 200,225 255,547 0.0
Wayfair Inc US94419L1017 87,014 19,586,227 1.9
Xero Ltd NZXROE0001S2 262,910 14,685,470 1.4
Xeros GB00BJFLLV84 6,349,314 97,779 0.0
Yext Inc US98585N1063 862,433 10,119,979 1.0
Zai Lab ADR US98887Q1040 255,300 16,384,778 1.6
Zillow Group Inc Class A US98954M1018 90,840 7,127,792 0.7
Zillow Group Inc Class C US98954M2008 484,911 38,101,222 3.7
Zuora Inc Class A US98983V1061 245,311 1,960,135 0.2
Total Listed Equities 941,827,573 90.3
Unlisted Equities
Akili Interactive Labs Inc Series C Preferred 4,600,741 0.4
Epic Games, Inc 6,188,099 0.6
Graphcore Limited Series D2 Pref. 3,867,746 0.4
KSQ Therapeutics, Inc. Series C Pref. 1,925,231 0.2
Oxford Nanopore Technologies Limited 10,751,527 1.0
PsiQuantum Series C Preferred 3,867,571 0.4
Reaction Engines Limited 5,750,000 0.6
Space Exploration Technologies Corp Series J
Pref.
5,614,070 0.5
Space Exploration Technologies Corp Series K
Pref.
2,559,236 0.2
Space Exploration Technologies Corp Series N
Pref
12,376,183 1.2
Spire Global Inc Series C Preferred 2,102,604 0.2
Total Unlisted Equities 59,603,008 5.8
Unlisted Fixed Interest
Spire Global Inc Sub Convert. Promissory Note N/A 344,000 263,322 0.0
Total Unlisted Fixed Interest 263,322 0.0
Warrants
4d Pharma Warrants N/A 356,868 201,630 0.0
Total Warrants 201,630 0.0
Total Net Liquid Assets 40,810,750 3.9
Total Assets 1,042,706,283 100.0
Edinburgh Worldwide Investment Trust plc 04
Additional information on asset allocation, including effect

1 me gusta

Pues si, @fernando.ledesma , muchas gracias.

De momento dándole al te como de costumbre…pero ya pasaron los escoceses que tengo de vecinos,de tiros largos, con la intención no verbalizada de darle al licor.

Las chicas de casa estan advertidas.

Edinburgh viene al pelo,pues va a venir liquidez en las próximas semanas y hay que pensar donde colocar la pasta.

Voy corriendo al buscador del broker a ver si ya sale…EWI.

Ah…y Feliz año,salud…y esas cosas a lo/as Q&A !

2 Me gusta

Pero ojo, que hay otro Edinburg investment trust que no tiene nada que ver…
EDIN/EDINBURGH INVESTM

Edinburgh Worldwide , simbolo EWI, no hay rastro…

Seguiré intentándolo la próxima semana

1 me gusta

Mañana ·en la web, @Quixote1

1 me gusta

¿Alguien conoce algún trust o holding de Australia?

Gracias

No conozco ninguno que invierta en exclusiva en Australia, sí en la zona Océano Pacifico o países Asia que tienen un porcentaje asignado a Australia. Sí, sin embargo, hay algún closed-end (es una figura distinta del trust por su política de dividendos, liquidez, etc.) que invierte en Australia.
Por ejemplo:
https://www.cefa.com/FundSelector/FundDetail.fs?ID=2356

Principales tenencias (al 30/9/2020)
CSL Ltd ORD 10,05%
ORD del PLC del grupo BHP 8,27%
ORD del Commonwealth Bank of Australia 7,61%
Xero Ltd ORD 4,92%
ORD de Cochlear Ltd 4,39%
Grupo Goodman 4,19%
ASX Ltd ORD 4,17%
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd ORD 3,81%
Aristocrat Leisure Ltd ORD 3,70%
Telstra Corporation Ltd ORD 3,36% Sectores principales (a partir del 30/9/2020)
Finanzas 31,44%
Cuidado de la salud 21,35%
Materiales basicos 16,32%
Servicio al consumidor 7,03%
Tecnología 6,94%
Telecomunicaciones 4,77%
Acciones industriales 3,02%
Gas de petróleo 2,45%
Utilidades 1,89%
Bienes de consumo 1,34%

2 Me gusta

El Aberdeen Australia Equity Fund lo tuve hace tiempo y lo vendí porque siempre va muy por debajo del índice, aunque da muchos dividendos (pero las retenciones se llevan mucho). Además ya no es contratable desde España.

El Vaneck Vectors Morningstar Australian Moat Income ETF ASX: DVDY lo veo muy interesante; pero en degiro no lo dan de alta por no tener el KID. Los de Vaneck me enviaron toda la información que tienen pero no la admitieron en degiro.

Está el Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd ASX: SOL que si es contratable, pero no estoy seguro de si es un holding .

1 me gusta

Yo diría que sí:

Suele pasar con los closed-ends. Si busca mucho dividendo, es interesante, pero no tanto por la revalorización.

1 me gusta

Del Gabelli Trust no había dicho nada.
Estas son las 25 primeras posiciones según Morningstar:

https://www.morningstar.com/cefs/xnys/gab/portfolios-holdings

El divi un 9 y pico (con doble retencion)…pero un poco matao el Gabelli…no

2 Me gusta

Sí, @quixote, mucho dividendo, pero tampoco una revalorización al estilo Limonade.
:rofl:
Bueno, hay que tener en cuenta que, por las primeras posiciones de su cartera, no es mucho de invertir en tecnología y estos últimos tiempos este sector ha estado sembrado. Quizá no siempre la tecnología tenga unos resultados tan buenos.

Parece un bono del Estado Español en 2008, cuando estuvimos a punto de quebrar. Yo viendo a Gabelli, lo que me queda claro es que repartir dividendos excesivos destruye valor para los accionistas, y en nuestro caso, los crea para la Hacienda, que se lleva el 21% sin hacer absolutamente nada. Bueno si, vigilar y sancionar.

3 Me gusta

A ver …ese tiene que rotar mucho y rotar mal…con esa cartera un buyandhold a 5 años sale un 20% anual minimo!

Igual hay un Fes del 10%…

Algunos trust británicos como el JEO, SMT, LTI, SSON que estaban en degiro ya no aparecen; de hecho compré el LTI (Lindsell Train Trust) hace menos de un año y cuando le doy a comprar mas no me lo permite.
¿Alguien tiene información?
Gracias