Una pregunta, ¿Por qué habéis elegido SFTBY y no SFTBF? Ambas cotizan en NY.
Por otro lado, veo que en Frankfurt cotiza SFT y SFTU. Pero en Google finance no veo el isin de cada uno para saber a cual corresponde.
Gracias
Una pregunta, ¿Por qué habéis elegido SFTBY y no SFTBF? Ambas cotizan en NY.
Por otro lado, veo que en Frankfurt cotiza SFT y SFTU. Pero en Google finance no veo el isin de cada uno para saber a cual corresponde.
Gracias
No ha habido ningún motivo en especial, dado que es solo un índice y no compras reales, lo que ha primado ha sido la facilidad para obtener sus datos en una googlesheets…vamos, que nada científico ni elaborado, solamente incluir la empresa en alguna versión en la que cotice.
Disculpa el retraso en contestar, se me había pasado
Situación a viernes 04/06/2021
MSCI Q&A =
Por tanto el índice continúa en rojo, con una caída del -0,33% desde su inicio. Solamente recordar que todavía no están considerados posibles dividendos, todavía lo tengo pendiente
Para los amantes del análisis técnico, pongo el gráfico. Podeis ver que hicimos doble suelo en torno a 970, debe ser como un hombro cabeza hombro o algo así, vamos, que nos vamos to the moon …o no
Para poder comparar con referencia, comparación con MSCI World (C) en Euros, hasta el 03/06/21…que tenga cuidadito el MSCI World que estamos al acecho!!!
Una vez más, tener en cuenta que el MSCI Q&A todavía no incluye posibles dividendos (si los hubiera o hubiese)
Por dar más datos, la cartera al completo, ordenada de mayor a menor PyG:
Valor Euros | PyG Cartera | PyG % | Ticker |
---|---|---|---|
44.053,01 € | 3.996,49 € | 9,98% | NTDOY |
43.861,21 € | 3.844,27 € | 9,61% | BAM |
43.511,30 € | 3.476,92 € | 8,68% | STO:SWMA |
43.490,64 € | 3.445,30 € | 8,60% | CPH:NOVO-B |
42.796,49 € | 2.630,84 € | 6,55% | BRK.B |
42.200,79 € | 2.190,76 € | 5,48% | SWX:NESN |
41.314,07 € | 1.536,25 € | 3,86% | GOOGL |
41.388,04 € | 1.333,12 € | 3,33% | MKL |
41.253,38 € | 1.182,44 € | 2,95% | EPA:EL |
41.013,00 € | 1.152,90 € | 2,89% | EPA:MC |
41.106,02 € | 1.041,63 € | 2,60% | MCO |
40.378,84 € | 356,84 € | 0,89% | JNJ |
40.216,60 € | 168,80 € | 0,42% | BME:VID |
40.144,22 € | -82,20 € | -0,20% | SPGI |
39.611,60 € | -333,70 € | -0,84% | EPA:ERF |
39.563,48 € | -471,93 € | -1,18% | AWR |
39.165,13 € | -856,90 € | -2,14% | TCEHY |
38.416,68 € | -1.086,87 € | -2,75% | TSE:CSU |
38.340,32 € | -1.867,25 € | -4,64% | MSFT |
38.154,74 € | -1.940,72 € | -4,84% | DIS |
36.893,84 € | -2.641,41 € | -6,68% | AMZN |
37.250,00 € | -2.777,30 € | -6,94% | AAPL |
36.903,72 € | -3.134,25 € | -7,83% | BABA |
33.371,09 € | -6.677,97 € | -16,67% | SQ |
32.209,21 € | -7.814,69 € | -19,53% | SFTBY |
Editado: la gráfica del MSCI World era errónea y ha sido sustituida
Danaher se va a meter en el negocio de la biomedicina, en las vacunas con tecnología mRNA por medio de la compra de Aldevron.
El negocio de las proteínas y las enzimas parece ser que tiene mucho futuro. Sin duda puede ser una compra que aporte mucho valor.
Cómo va nuestro índice, @LLMN ??
Lo sacamos fondo ya??
Situación a viernes 25/06/2021
MSCI Q&A = +4,03%
Por tanto el índice está en verde, por encima del 4% desde su inicio. Solamente recordar que todavía no están considerados posibles dividendos, todavía lo tengo pendiente
Para los amantes del análisis técnico, pongo el gráfico. Podeis ver que hicimos doble suelo en torno a 970 vamos to the moon …o no
Para poder comparar con referencia, comparación con MSCI World (C) en Euros…que tenga cuidadito el MSCI World que estamos al acecho!!!
Una vez más, tener en cuenta que el MSCI Q&A todavía no incluye posibles dividendos (si los hubiera o hubiese)
Por dar más datos, la cartera al completo, ordenada de mayor a menor PyG:
Valor Euros | PyG Cartera | PyG % | Ticker |
---|---|---|---|
46.491,07 € | 6.445,73 € | 16,10% | CPH:NOVO-B |
46.458,02 € | 6.441,08 € | 16,10% | BAM |
45.837,55 € | 5.773,15 € | 14,41% | MCO |
45.275,10 € | 5.329,80 € | 13,34% | EPA:ERF |
44.926,98 € | 4.856,04 € | 12,12% | EPA:EL |
43.990,90 € | 3.764,49 € | 9,36% | SPGI |
43.085,37 € | 3.307,55 € | 8,32% | GOOGL |
43.181,03 € | 3.171,00 € | 7,93% | SWX:NESN |
42.622,00 € | 2.574,20 € | 6,43% | BME:VID |
42.536,69 € | 2.329,12 € | 5,79% | MSFT |
42.273,54 € | 2.217,02 € | 5,53% | NTDOY |
42.039,90 € | 2.179,80 € | 5,47% | EPA:MC |
41.146,17 € | 1.642,62 € | 4,16% | TSE:CSU |
41.595,55 € | 1.568,25 € | 3,92% | AAPL |
41.726,18 € | 1.560,54 € | 3,89% | BRK.B |
40.955,36 € | 1.420,11 € | 3,59% | AMZN |
41.011,75 € | 956,83 € | 2,39% | MKL |
40.980,40 € | 944,99 € | 2,36% | AWR |
40.970,00 € | 935,62 € | 2,34% | STO:SWMA |
40.909,17 € | 887,16 € | 2,22% | JNJ |
39.320,01 € | -729,04 € | -1,82% | SQ |
39.086,63 € | -951,34 € | -2,38% | BABA |
38.635,64 € | -1.459,82 € | -3,64% | DIS |
38.054,59 € | -1.967,44 € | -4,92% | TCEHY |
30.837,65 € | -9.186,25 € | -22,95% | SFTBY |
Situación a viernes 09/07/2021
MSCI Q&A = +5,76%
Por tanto el índice está en verde, por encima del 5% desde su inicio. Solamente recordar que todavía no están considerados posibles dividendos, todavía lo tengo pendiente
Para los amantes del análisis técnico, pongo el gráfico. Podeis ver que hicimos doble suelo en torno a 970 seguimos to the moon …o no
Para poder comparar con referencia, comparación con MSCI World (C) en Euros…seguimos trayectorias muy parejas, a ver si va a resultar que sin quererlo hemos hecho un buen proxy:
Una vez más, tener en cuenta que el MSCI Q&A todavía no incluye posibles dividendos (si los hubiera o hubiese)
Por dar más datos, la cartera al completo, ordenada de mayor a menor PyG (sobre la inversión inicial en cada posición):
PyG % | Ticker |
---|---|
20,32% | CPH:NOVO-B |
19,52% | EPA:ERF |
17,61% | MCO |
14,97% | BAM |
12,12% | BME:VID |
11,59% | GOOGL |
10,89% | AMZN |
10,54% | EPA:EL |
10,23% | SPGI |
9,88% | AAPL |
8,50% | SWX:NESN |
8,26% | MSFT |
6,72% | MKL |
5,85% | AWR |
5,71% | JNJ |
5,27% | NTDOY |
5,16% | TSE:CSU |
4,93% | STO:SWMA |
4,66% | BRK.B |
4,69% | EPA:MC |
-2,60% | DIS |
-3,38% | SQ |
-10,82% | TCEHY |
-11,22% | BABA |
-25,02% | SFTBY |
Es curioso, las primeras sectores defensivos, mientras que las Tech no van tan bien.
Una cartera que ya la quisieran los falso Balues españoles.
Esta cartera es top a largo plazo, equilibrada, buenas empresas, etc…la comunidad es más eficiente que confíar en muchos “gestores de campanillas patrios” aupados por lo medios pero muchas veces lejos de la realidad de gestores extranjeros que si son Top.
Más incluso que las tech, paga las consecuencias de la inversión en China. BABA, Tencent y Softbank, con gran posición en BABA son las 3 peores. Aún así, plena confianza en el futuro que tienen.
Quizás cuando hagamos un reajuste, habría que plantearse si en un número tan reducido de empresas merece la pena tener softbank y BABA a la vez…pero eso ya son detalles! O incluso Moodys y SPGI. Quizás para diversificar algo más habría que mirar eso…
Cuando tengamos la SICAV ya en Lux lo reajustamos para sacarle 2-3 puntos al índice…
Retomamos el seguimiento al índice:
Situación a viernes 01/10/2021
MSCI Q&A = +4,96%
Por tanto el índice está en verde, en torno al 5% desde su inicio. Eso sin incluir dividendos, espero calcularlo esta semana, porque tiene que haber frutos por ahí.
Gráfica de la evolución:
Comparación con MSCI World:
Una vez más, tener en cuenta que el MSCI Q&A todavía no incluye posibles dividendos-
Por dar más datos, la cartera al completo, ordenada de mayor a menor PyG (sobre la inversión inicial en cada posición):
PyG % | Ticker |
---|---|
38,42% | CPH:NOVO-B |
24,87% | BAM |
24,93% | EPA:ERF |
24,08% | GOOGL |
20,31% | EPA:EL |
15,92% | SPGI |
15,21% | MSFT |
15,29% | AWR |
14,75% | TSE:CSU |
14,33% | MCO |
9,89% | AAPL |
7,52% | MKL |
6,95% | STO:SWMA |
6,51% | SWX:NESN |
6,38% | BRK.B |
2,50% | JNJ |
-0,03% | EPA:MC |
-0,83% | AMZN |
-1,36% | DIS |
-2,63% | BME:VID |
-2,99% | SQ |
-18,79% | NTDOY |
-24,47% | TCEHY |
-37,13% | BABA |
-37,95% | SFTBY |
De momento lo asiático nos lleva a mal traer…
Estoy seguro de que batirá al Msci world
Como va nuestro índice?
Levantando el vuelo de nuevo tras un mal mes de Septiembre, cerca de máximos histéricos y con un nada despreciable más 10.9% desde inicio (sin contar divis) :
MSCI Q&A = +10,90%
Ganancias o Pérdidas por posición:
PyG % | Ticker |
---|---|
55,56% | CPH:NOVO-B |
40,98% | BAM |
35,03% | GOOGL |
31,23% | MSFT |
29,66% | MCO |
29,33% | SPGI |
28,13% | EPA:EL |
24,60% | TSE:CSU |
20,16% | AWR |
19,94% | EPA:ERF |
17,82% | MKL |
16,73% | SWX:NESN |
15,60% | AAPL |
11,05% | BRK.B |
7,82% | STO:SWMA |
7,03% | EPA:MC |
5,51% | SQ |
3,73% | JNJ |
2,45% | AMZN |
-3,37% | BME:VID |
-4,25% | DIS |
-18,00% | NTDOY |
-20,91% | TCEHY |
-26,48% | BABA |
-39,11% | SFTBY |