Ya hay más ideas que dinero en los bolsillos…
Actualizo la lista. Voy a ver si monto la encuesta y mañana empezamos a elegir, todavía hay tiempo hasta ese momento para alguna inclusión de última hora, lo digo porque echo en falta Telefónica o el Santander y quizás es que no se os ha ocurrido…
No | EMPRESAS |
---|---|
1 | ABB |
2 | Abbott |
3 | Alibaba |
4 | Alphabet |
5 | Altria |
6 | Amadeus |
7 | Amazon |
8 | American States Water |
9 | American Tower |
10 | Apple |
11 | Atrys Health |
12 | Bayer |
13 | Berkshire Hathaway |
14 | Bristol Myers Squiqq |
15 | Brookfield |
16 | Caterpillar |
17 | Chase corp |
18 | Church & Dwight |
19 | Cme Group |
20 | Constellation Software |
21 | Costco |
22 | Cronos |
23 | Dahaher |
24 | Diageo |
25 | Disney |
26 | Domino’s Pizza |
27 | Emerson |
28 | EssilorLuxottica |
29 | Eurofins Scientific |
30 | Exponent |
31 | |
32 | Fanuc |
33 | Halma |
34 | Inditex |
35 | John Deere |
36 | Johnson&Johnson |
37 | Judges Scientific |
38 | Lemonade |
39 | LVMH |
40 | Marathon Digital |
41 | Markel |
42 | Mastercard |
43 | Match |
44 | Microsoft |
45 | Microstrategy |
46 | Moodys |
47 | MTY food |
48 | Netle |
49 | Nintendo |
50 | Nitori |
51 | Novonordisk |
52 | Pagerduty |
53 | Palantir |
54 | Philip Morris |
55 | Roku |
56 | Rollins |
57 | Roper Technologies |
58 | Sandstorm Gold |
59 | Sartorius |
60 | Service Corporation |
61 | Sherwin Williams |
62 | Shopify |
63 | Siemens |
64 | Sika |
65 | Softbank |
66 | Spgi |
67 | Square |
68 | Swedish Match |
69 | Symrise |
70 | Teladoc |
71 | Tencent |
72 | Tesla |
73 | Tractor Supply |
74 | Verisign |
75 | Visa |
76 | Volkswagen |
77 | Waste Management |
No se si llego a tiempo de incluír Stryker, Masimo, Pershing y EWI
Todavía no han incluido a EWI en degiro, ¿sabes algo?
Nada todavía, he intentado comprar hoy probando y todavía no dejan! Le doy un mes y si no me cambio a IB
Y porque no Iberdrola, creo que merece tener un puesto en la lista.
Y echo en falta, no se si se han nombrado, Unilever, Procter&Gamble, Coca Cola.
Debo ser muy clasico de dividendos
No hay ningún tipo de regla? Pesos por sectores? IPOs recién salidas del capital riesgo con posibilidad de 0 o 100bagger vs.empresas centenarias? Concentración en pocas posiciones vs.etf amplio?
Al final hay riesgo que salga algo no muy distinto a alguno de los etf quality tan de moda
Estamos abiertos a todo. Hay que poner unas reglas para que parezca otro chiringuito de los de la CNMV…
Mmmm yo iba a proponer una Bogle 60% telfonica/40% Santander xD.
Ahora en serio, añadiría Veolia, que creo que el sector agua, residuos va a tener mucho recorrido y Qualcomm.
Estaría bien al menos en la lista añadir algún dato que se pueda captar directamente de Google Finance, para poder ordenar por ejemplo por capitalización, tener la divisa y añadir a mano ni que sea el sector. Yo en el pasado tenía datos desde Yahoo Finance y Seeking Alpha como la rentabilidad por dividendo, PER / PEG… pero cambiaron las webs y dejaron de funcionar las fórmulas.
Podéis contar conmigo para añadir datos a la tabla, aunque ahora mismo solo puedo los fines de semana.
Esta tarde incluyo a las últimas sugerencias, y algunos datos como sugiere @DanGates y lanzamos una primera ronda de votación para elegir las primeras empresas del índice!
Pero tiene que existir un top10,no.
Si lo hace Vinall, porque no,nosotros…
Por mi, que sea 10, en lugar de 25 empresas.
Si vamos a forrarnos, hagámoslo bien. No necesitamos contentar a ningún Regulador caprichoso…
Entonces todo a Gamestop y to the moon
.
.
.
PD. o a la casilla de salida
La idea es forrarse en 10 años, no en 10 días…
Uno de los mejores “fondos de inversion” ,tripleA del que nadie habla es JNJ
Sacarle cerca de 3% anual al SPY, sin despeinarse,decada si y década tambien no es fácil.
Pero a nadie le van a dar el Nobel de economia por tener una cartera con JNJ.
El Nobel se lo dejo a otros, yo me quedo con J&J.
Lista cerrada!
Por favor, verificar que los ticker y por tanto las empresas elegidas son las deseadas. Tengo problema con las japos para que google sheets me de los datos y por eso he cogido los ADR.
Ordenadas por capitalización en USD:
No | EMPRESAS | TICKER | COTIZACIÓN | DIVISA COT | MARKET CAP USD [millones] |
DIVISA M.CAP | MARKET CAP [millones] |
DIVISA M. CAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 133,11 | USD | 2.234.663 | USD | 2.234.663 | USD |
2 | Microsoft | MSFT | 258,26 | USD | 1.947.853 | USD | 1.947.853 | USD |
3 | Amazon | AMZN | 3.334,69 | USD | 1.681.072 | USD | 1.681.072 | USD |
4 | Alphabet | GOOGL | 2.279,01 | USD | 1.540.485 | USD | 1.540.485 | USD |
5 | FB | 302,65 | USD | 860.033 | USD | 860.033 | USD | |
6 | Tesla | TSLA | 718,99 | USD | 690.125 | USD | 690.125 | USD |
7 | Alibaba | BABA | 229,88 | USD | 621.972 | USD | 621.972 | USD |
8 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 267,89 | USD | 615.687 | USD | 615.687 | USD |
9 | Visa | V | 223,28 | USD | 477.211 | USD | 477.211 | USD |
10 | LVMH | EPA:MC | 605,30 | EUR | 443.821 | USD | 368.726 | EUR |
11 | Johnson&Johnson | JNJ | 166,48 | USD | 438.293 | USD | 438.293 | USD |
12 | Mastercard | MA | 376,63 | USD | 374.130 | USD | 374.130 | USD |
13 | Procter&Gamble | PG | 137,75 | USD | 339.206 | USD | 339.206 | USD |
14 | Nestle | SWX:NESN | 105,96 | CHF | 333.349 | USD | 305.271 | CHF |
15 | Disney | DIS | 182,79 | USD | 331.812 | USD | 331.812 | USD |
16 | Coca-Cola | KO | 54,17 | USD | 233.435 | USD | 233.435 | USD |
17 | Abbott | ABT | 120,00 | USD | 212.583 | USD | 212.583 | USD |
18 | Softbank | SFTBY | 44,73 | USD | 187.264 | USD | 187.264 | USD |
19 | Unilever | AMS:UNA | 47,78 | EUR | 181.160 | USD | 150.508 | EUR |
20 | Danaher | DHR | 241,85 | USD | 172.455 | USD | 172.455 | USD |
21 | Siemens | ETR:SIE | 140,28 | EUR | 171.475 | USD | 142.462 | EUR |
22 | Costco | COST | 371,73 | USD | 164.503 | USD | 164.503 | USD |
23 | Volkswagen | ETR:VOW3 | 234,05 | EUR | 160.052 | USD | 132.971 | EUR |
24 | Bristol Myers Squiqq | BMY | 66,08 | USD | 147.618 | USD | 147.618 | USD |
25 | Philip Morris | PM | 94,00 | USD | 146.500 | USD | 146.500 | USD |
26 | Shopify | SHOP | 1.123,01 | USD | 138.943 | USD | 138.943 | USD |
27 | Caterpillar | CAT | 227,63 | USD | 124.128 | USD | 124.128 | USD |
28 | John Deere | DE | 370,27 | USD | 116.057 | USD | 116.057 | USD |
29 | American Tower | AMT | 252,67 | USD | 112.379 | USD | 112.379 | USD |
30 | Square | SQ | 245,50 | USD | 111.608 | USD | 111.608 | USD |
31 | Inditex | BME:ITX | 27,87 | EUR | 107.315 | USD | 89.157 | EUR |
32 | Diageo | DEO | 178,60 | USD | 102.983 | USD | 102.983 | USD |
33 | Stryker | SYK | 258,43 | USD | 97.254 | USD | 97.254 | USD |
34 | S&P Global | SPGI | 379,06 | USD | 91.310 | USD | 91.310 | USD |
35 | Altria | MO | 47,19 | USD | 87.405 | USD | 87.405 | USD |
36 | Bayer | ETR:BAYN | 54,14 | EUR | 77.071 | USD | 64.031 | EUR |
37 | Nintendo | NTDOY | 72,38 | USD | 76.823 | USD | 8.304.364 | JPY |
38 | Cme Group | CME | 206,12 | USD | 74.008 | USD | 74.008 | USD |
39 | EssilorLuxottica | EPA:EL | 139,16 | EUR | 73.228 | USD | 60.838 | EUR |
40 | Sherwin Williams | SHW | 267,24 | USD | 71.521 | USD | 71.521 | USD |
41 | ABB | ABB | 32,59 | USD | 70.335 | USD | 70.335 | USD |
42 | Brookfield | BAM | 44,21 | USD | 66.761 | USD | 66.761 | USD |
43 | Moodys | MCO | 323,76 | USD | 60.592 | USD | 60.592 | USD |
44 | Waste Management | WM | 134,87 | USD | 56.921 | USD | 56.921 | USD |
45 | Emerson | EMR | 90,83 | USD | 54.501 | USD | 54.501 | USD |
46 | Fanuc | FANUY | 24,29 | USD | 49.950 | USD | 5.399.397 | JPY |
47 | Roku | ROKU | 354,85 | USD | 45.571 | USD | 45.571 | USD |
48 | Roper Technologies | ROP | 426,55 | USD | 44.762 | USD | 44.762 | USD |
49 | Sika | SWX:SIKA | 271,80 | CHF | 42.081 | USD | 38.536 | CHF |
50 | Palantir | PLTR | 21,78 | USD | 39.689 | USD | 39.689 | USD |
51 | Sartorius | ETR:SRT | 420,00 | EUR | 39.305 | USD | 32.654 | EUR |
52 | Match | MTCH | 139,72 | USD | 37.163 | USD | 37.163 | USD |
53 | Constellation Software | TSE:CSU | 1.808,82 | CAD | 30.387 | USD | 38.332 | CAD |
54 | Amadeus | BME:AMS | 56,14 | EUR | 30.386 | USD | 25.245 | EUR |
55 | Tencent | TME | 16,99 | USD | 28.757 | USD | 28.757 | USD |
56 | Teladoc | TDOC | 180,91 | USD | 27.912 | USD | 27.912 | USD |
57 | Verisign | VRSN | 209,50 | USD | 23.622 | USD | 23.622 | USD |
58 | Church & Dwight | CHD | 89,17 | USD | 21.855 | USD | 21.855 | USD |
59 | Novonordisk | CPH:NOVO-B | 450,00 | DKK | 21.426 | USD | 132.382 | DKK |
60 | Nitori | NCLTY | 18,56 | USD | 21.296 | USD | 2.302.029 | JPY |
61 | Tractor Supply | TSCO | 181,05 | USD | 21.038 | USD | 21.038 | USD |
62 | Eurofins Scientific | EPA:ERF | 87,64 | EUR | 20.454 | USD | 16.993 | EUR |
63 | Symrise | ETR:SY1 | 109,40 | EUR | 17.751 | USD | 14.748 | EUR |
64 | Rollins | ROL | 35,18 | USD | 17.313 | USD | 17.313 | USD |
65 | Markel | MKL | 1.197,49 | USD | 16.497 | USD | 16.497 | USD |
66 | Domino’s Pizza | DPZ | 398,05 | USD | 15.445 | USD | 15.445 | USD |
67 | Swedish Match | STO:SWMA | 712,20 | SEK | 13.690 | USD | 115.519 | SEK |
68 | Halma | LON:HLMA | 2.562,00 | GBP | 13.554 | USD | 9.727 | GBP |
69 | Masimo | MASI | 243,51 | USD | 13.393 | USD | 13.393 | USD |
70 | Service Corporation | SCI | 51,72 | USD | 8.760 | USD | 8.760 | USD |
71 | Microstrategy | MSTR | 646,45 | USD | 6.300 | USD | 6.300 | USD |
72 | Exponent | EXPO | 97,33 | USD | 5.042 | USD | 5.042 | USD |
73 | Lemonade | LMND | 80,98 | USD | 4.963 | USD | 4.963 | USD |
74 | Pershing Square | PSTH | 23,40 | USD | 4.680 | USD | 4.680 | USD |
75 | Cronos | CRON | 7,71 | USD | 3.510 | USD | 3.510 | USD |
76 | Marathon Digital | MARA | 33,57 | USD | 3.317 | USD | 3.317 | USD |
77 | Pagerduty | PD | 39,42 | USD | 3.274 | USD | 3.274 | USD |
78 | American States Water | AWR | 81,08 | USD | 2.993 | USD | 2.993 | USD |
79 | Edinburgh Worldwide IT | LON:EWI | 342,00 | GBP | 1.887 | USD | 1.354 | GBP |
80 | Sandstorm Gold | SAND | 7,61 | USD | 1.881 | USD | 1.881 | USD |
81 | Chase corp | CCF | 115,50 | USD | 1.091 | USD | 1.091 | USD |
82 | MTY food | MTY | 51,31 | CAD | 1.005 | USD | 1.268 | CAD |
83 | Judges Scientific | LON:JDG | 6.060,00 | GBP | 532 | USD | 382 | GBP |
84 | Atrys Health | BME:ATRY | 9,40 | EUR | 418 | USD | 347 | EUR |
- Si veis algún error, por favor nos decís.
Mientras vamos preparando la votación para elegir las primeras 10…
Acabo de ver esto, pensaba que JNJ no batía al SP500 pero creo a partir de ahora voy a invertirle duro más a JNJ que al SP500, por que conozco sus productos, mejores drowdowns…