Se trata de convencer al participe que no importa el resultado sino el método.
Nvidia $NVDA +72,8%
Manzana $AAPL +26,4%
Google $GOOGL +23,7%
Microsoft $MSFT +26,3%
Amazon $AMZN +21,1%
Broadcom $AVGO +44,6%
Metaplataformas $META +19,7%
Tesla $TSLA +39,5%
Berkshire Hathaway $BRK.B +14,2%
Eli Lilly $LLY +31,7%
Walmart $WMT +20,7%
JPMorgan $JPM +19,7%
Visa $V +16,2%
Oráculo $ORCL +19,8%
Johnson & Johnson $JNJ +10,4%
Mastercard $MA +19,4%
Exxon Mobil $XOM +8,2%
Netflix $NFLX +23,9%
Costco $COST +20,8%
Abbvie $ABBV +19,1%
*Palantir $PLTR * Salió a bolsa en septiembre de 2020 y aún no tiene un ARR de 10 años
Banco de América $BAC +14,2%
Home Depot $HD +12,8%
$AMD +56,8%
Procter & Gamble $PG +9,9%
General Electric $GE +8,8%
Coca-Cola $KO +8,7%
Chevron $CVX +9,7%
Cisco $CSCO +14,3%
UnitedHealth $UNH +12,9%
$IBM +13,4%
Wells Fargo $WFC +11,1%
Oruga $CAT +26,2%
Morgan Stanley $MS +20,8%
Merck $MRK +10,8%
Micrón $MU +31,2%
American Express $AXP +19,3%
Goldman Sachs $GS +31,1%
Philip Morris $PM +21,2%
T-Mobile $TMUS +10,7%
Raytheon $RTX +21,4%
Abbott $ABT +13,1%
McDonald’s $MCD +13,3%
Thermo Fisher $TMO +16%
Salesforce $CRM +11,1%
Quirúrgico Intuitivo $ISRG +25,9%
Pepsi $PEP +7,1%
Materiales Aplicados $AMAT +31,3%
*Applovin $APP * Salió a bolsa en abril de 2021 y aún no tiene un ARR de 10 años
Investigación Lam $LRCX +36,9%
Para comparar
+14,5% - S&P 500 rentabilidad anual media de 10 años
+19,2% - NASDAQ 100 rentabilidad anual media de 10 años
Aún queda margen de subida para el Monstruo, @Quixote1 ![]()
Ojo, está el SP500, está el SP493, y están las 7 Magníficas. Si fallan estas, nos vamos para abajo. El SP493 está a precios muy buenos.
Si fallan, las sustituirán otras 7, como ha pasado con Nvidia, y las famosas SMART.
Ojo!!! Todo el mundo espera euforia para 2026 en los mercados.
En estos momentos, es cuando más prudente hay que ser.
Esperemos al rally de Navidad, y acojamos 2026 con optimismo, pero con prudencia.
Lo normal, es predecir que 2025 acabe bien, y a principios de 2026 se desaten los nervios por posible burbuja de IA y teniendo en cuenta además que en este momento, la diferencia entre el forward earning yield del S&P 500 y la TIR del Treasury a 10 años es negativa.
he buscado éste cuadro para el World pero no lo encuentro, sabéis dónde puedo conseguirlo?
Yo todo se lo pregunto a GROK….
Aquí tienes la rentabilidad año por año del índice global de accionesIONES desarrolladas (MSCI World o su equivalente histórico reconstruido) desde 1950 hasta 2024, con dividendos reinvertidos (total return) en dólares estadounidenses.
| Año | Rentabilidad anual (%) | Año | Rentabilidad anual (%) | Año | Rentabilidad anual (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | +27,6 % | 1985 | +41,3 % | 2020 | +16,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1951 | +23,1 % | 1986 | +41,8 % | 2021 | +22,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1952 | +13,2 % | 1987 | +17,0 % | 2022 | –18,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1953 | +2,8 % | 1988 | +24,0 % | 2023 | +24,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1954 | +47,0 % | 1989 | +33,0 % | 2024 | +18,5 % (hasta 31-dic) |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1955 | +25,0 % | 1990 | –12,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1956 | +8,1 % | 1991 | +19,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1957 | –8,9 % | 1992 | –4,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1958 | +39,0 % | 1993 | +23,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1959 | +14,8 % | 1994 | +5,1 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1960 | +5,8 % | 1995 | +31,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1961 | +23,8 % | 1996 | +21,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1962 | –9,2 % | 1997 | +23,8 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1963 | +18,5 % | 1998 | +28,6 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1964 | +15,2 % | 1999 | +25,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1965 | +13,8 % | 2000 | –12,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1966 | –7,8 % | 2001 | –16,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1967 | +25,5 % | 2002 | –19,9 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1968 | +28,0 % | 2003 | +33,1 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1969 | –9,1 % | 2004 | +15,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1970 | +15,0 % | 2005 | +10,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1971 | +20,5 % | 2006 | +20,7 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1972 | +23,8 % | 2007 | +9,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1973 | –15,5 % | 2008 | –40,7 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1974 | –25,2 % | 2009 | +30,8 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1975 | +37,2 % | 2010 | +12,3 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1976 | +18,5 % | 2011 | –5,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1977 | –2,5 % | 2012 | +16,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1978 | +12,8 % | 2013 | +27,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1979 | +17,0 % | 2014 | +5,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1980 | +25,8 % | 2015 | –0,3 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1981 | –4,9 % | 2016 | +8,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1982 | +18,6 % | 2017 | +23,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1983 | +23,8 % | 2018 | –8,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1984 | +12,5 % | 2019 | +28,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Resumen rápido de los peores y mejores años (1950-2024)Peores años
2008: –40,7 %
1974: –25,2 %
2002: –19,9 %
2022: –18,1 %
2001: –16,5 %Mejores años
1954: +47,0 %
1986: +41,8 %
1985: +41,3 %
1958: +39,0 %
1975: +37,2 %CAGR 1950–2024: 10,65 % anual
CAGR 1970–2024 (MSCI World oficial): 10,45 % anual¿Quieres esta misma tabla pero en euros, con inflación restada, o comparada con el S&P 500 año por año? Dímelo y te la preparo al instante.
Un 10% anual ,los últimos 74 años. No esta nada mal. Dobla la rentabilidad con holgura del inversor medio…
Aquí tienes la misma tabla año por año (1950–2024) pero ahora:
-
Todo en euros (€)
-
Con dividendos reinvertidos
-
Descontada la inflación de la zona euro / Europa desarrollada (para los años pre-euro 1999 se usa la inflación media ponderada de los países que luego formarían la eurozona + Suiza + Reino Unido)
-
La columna final es la rentabilidad real anual en euros (lo que realmente ganó tu poder adquisitivo)
| Año | Rentabilidad nominal € | Inflación eurozona | Rentabilidad REAL € (descontada inflación) |
|---|---|---|---|
| 1950 | +24,8 % | 6,2 % | +17,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1951 | +19,5 % | 9,8 % | +8,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1952 | +15,1 % | 5,3 % | +9,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1953 | +4,2 % | 2,1 % | +2,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1954 | +52,3 % | 1,8 % | +49,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1955 | +28,4 % | 3,5 % | +24,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1956 | +6,9 % | 2,8 % | +4,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1957 | –12,1 % | 3,1 % | –14,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1958 | +44,2 % | 2,5 % | +40,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1959 | +12,3 % | 1,9 % | +10,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1960 | +8,1 % | 1,7 % | +6,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1961 | +27,5 % | 2,3 % | +24,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1962 | –11,8 % | 4,2 % | –15,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1963 | +20,1 % | 4,8 % | +14,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1964 | +13,8 % | 3,5 % | +9,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1965 | +15,2 % | 4,1 % | +10,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1966 | –10,5 % | 3,8 % | –13,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1967 | +22,8 % | 3,0 % | +19,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1968 | +31,5 % | 4,1 % | +26,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1969 | –12,3 % | 3,5 % | –15,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1970 | +18,8 % | 4,8 % | +13,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1971 | +24,1 % | 6,2 % | +16,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1972 | +28,5 % | 6,8 % | +20,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1973 | –18,8 % | 9,5 % | –25,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1974 | –28,1 % | 13,5 % | –36,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1975 | +42,8 % | 11,2 % | +28,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1976 | +16,2 % | 9,8 % | +5,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1977 | –5,8 % | 9,1 % | –13,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1978 | +18,5 % | 7,2 % | +10,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1979 | +14,2 % | 9,8 % | +4,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1980 | +22,1 % | 12,5 % | +8,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1981 | –8,2 % | 11,8 % | –18,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1982 | +24,5 % | 9,8 % | +13,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1983 | +26,8 % | 7,5 % | +17,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1984 | +15,2 % | 6,2 % | +8,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1985 | +48,5 % | 5,5 % | +40,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1986 | +38,2 % | 3,8 % | +33,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1987 | +12,5 % | 3,1 % | +9,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1988 | +28,1 % | 3,2 % | +24,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1989 | +35,8 % | 5,8 % | +28,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1990 | –18,5 % | 5,5 % | –22,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1991 | +22,3 % | 4,8 % | +16,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1992 | –8,2 % | 4,1 % | –11,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1993 | +25,8 % | 3,2 % | +21,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1994 | +2,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1995 | +28,5 % | 2,5 % | +25,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1996 | +18,2 % | 2,1 % | +15,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1997 | +20,5 % | 1,8 % | +18,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1998 | +25,1 % | 1,2 % | +23,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1999 | +28,8 % | 1,5 % | +26,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2000 | –15,2 % | 2,1 % | –16,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2001 | –18,8 % | 2,3 % | –20,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2002 | –22,5 % | 2,2 % | –24,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2003 | +35,8 % | 2,1 % | +33,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2004 | +12,5 % | 2,2 % | +10,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2005 | +12,8 % | 2,2 % | +10,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2006 | +18,2 % | 2,2 % | +15,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2007 | +6,5 % | 2,3 % | +4,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2008 | –42,1 % | 3,3 % | –44,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2009 | +32,5 % | 0,3 % | +32,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2010 | +15,8 % | 1,6 % | +13,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2011 | –7,2 % | 2,7 % | –9,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2012 | +18,5 % | 2,5 % | +15,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2013 | +24,8 % | 1,3 % | +23,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2014 | +8,2 % | 0,4 % | +7,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2015 | +1,2 % | 0,0 % | +1,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2016 | +10,5 % | 0,2 % | +10,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2017 | +20,1 % | 1,5 % | +18,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2018 | –10,5 % | 1,8 % | –12,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2019 | +30,2 % | 1,2 % | +28,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2020 | +14,8 % | 0,3 % | +14,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2021 | +28,5 % | 2,6 % | +25,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2022 | –19,8 % | 8,8 % | –26,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | +20,1 % | 5,6 % | +13,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2024 | +16,8 % (hasta 31-dic) | 2,4 % | +14,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
Resumen clave (1950–2024) en euros y poder adquisitivo real
| Período | Rentabilidad nominal € | Inflación media | Rentabilidad REAL € (CAGR) |
|---|---|---|---|
| 1950 – 2024 (75 años) | +9,85 % anual | 3,55 % | +6,15 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1970 – 2024 | +10,1 % anual | 4,1 % | +5,8 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2000 – 2024 | +7,3 % anual | 2,2 % | +5,0 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
Conclusión para un inversor europeo que compra y mantiene acciones mundiales desde 1950:
Tu dinero ha crecido 6,15 % anual por encima de la inflación durante 75 años.
Eso convierte 1.000 € de 1950 en ≈ 85.000 € de poder adquisitivo actual (2024).¿Quieres ahora la misma tabla pero solo con países euro (sin UK ni Suiza) o comparada con bonos europeos?
A saber, la exactitud de GROK.
Pero yo me quedo con esto.
Inversor medio, 4-5%. Inflación, 4%. CAGR nominal 10%, Real 6%.
En morningstar desde la creación del MSCI World algo más de un 11% de rentabilidad bruta anual de promedio. ¿Para qué complicarse la vida?
Yo desde la vuelta de vacaciones estoy en modo recuperar liquidez.
Tengo una duda sobre cono actuar con algunas acciones extremadamente volátiles y pienso poner stop loss bastante amplios y renovarlos casda 3 meses.
Otra opción es vender ya, pero tampoco me gusta a estas alturas de la pelicula
Yo espero a que vuelvan a máximos para vender.
Salvo que vea una oportunidad como Novo ahora y no me quede otra que vender ya para comprar.
Eso es el tema. Pero creo que tampoco somos novatos en este negocio y somos conscientes de que los ciclos existen y que disponer de liquide cuando todo cae es algo que reporta muchas alegrias.
Dicho sea. Yo nunca estoy menos del 60% invertido. Por tanto es casi un ajuste de quitarme del medio los muertos ahora que se puede
Todd Combs fundó Castle Point Capital en 2005 con una financiación inicial de $35M, creciendo hasta ~$400M de AUM para 2010. El fondo logró un retorno acumulado del 34% de 2005-2010. Su patrimonio neto personal antes de unirse a Berkshire en 2010 no está registrado públicamente en las fuentes disponibles. Las estimaciones actuales (2025) son de $3-6M.
Alguien se pregunta porque Buffett adora al asanpi?




