El Euribor casi al 1% y el futuro inmobiliario

Abajo otra vez?

La verdad es que sobre tipos de interes no controlo nada

Mi hija está en una situación similar, revisión en Septiembre y la he dicho “no tocar de momento no toca” .

A partir de la mitad de la vida del préstamo hipotecario si se utiliza el sistema francés, se pagan menos intereses y más capital. No te interesa amortizar si ya llevas más del 50% del préstamo pagado.

2 Me gusta

Pero si el euribor se dispara digamos del 1% al 4% aunque solo te quede la mitad del prestamo te pegan una buena leche.

1 me gusta

Ojo, que en una hipoteca a 300 meses, para un capital de 150k al 2%, la primera cuota es de 250€, y la última de 1€!!!

Por tanto, el tocomocho es grande, porque los 150 primeros meses ( 12 años y medio) son donde más se paga intereses, y esa subida de tipos va a afectar mucho menos a partir de entonces, y menos todavía si se amortiza capital.

A partir del año 13 pagaremos menos de 140€ de intereses de hipoteca.

3 Me gusta

Exácto. El sistema francés está diseñado para que en el caso de impago al principio de la vida del préstamo, sigues debiendo casi todo el principal y has pagado muchos intereses. Si dejas de pagar al final, el acredor (la banca) ya tiene todos los intereses cobrados y en la saca.

3 Me gusta

Es lo que pensaba

Posiblemente, no se como funciona, pero entiendo que hacia el final de la vida del prestamo, el capital que te queda es poco y, por tanto, aunque el tipo de interes suba al 4%, la subida de la cuota no deberia? no lo se, subir tanto, no deberia afectarle tanto.

1 me gusta

Al final depende de la cuantía del préstamo, es como todo.

Así ya han cobrado los intereses, y además, te embargan el piso. Negocio redondo.

Ejemplo: 150k a 25 años. i=2%

Mes Cuota Capital Interés Capital vivo
1 635,78 € 385,78 € 250,00 € 149.614,22 €
7 635,78 € 389,66 € 246,13 € 147.285,99 €
13 635,78 € 393,57 € 242,21 € 144.934,38 €
19 635,78 € 397,52 € 238,26 € 142.559,16 €
25 635,78 € 401,51 € 234,27 € 140.160,08 €
31 635,78 € 405,54 € 230,24 € 137.736,92 €
37 635,78 € 409,62 € 226,17 € 135.289,42 €
43 635,78 € 413,73 € 222,05 € 132.817,35 €
49 635,78 € 417,88 € 217,90 € 130.320,45 €
55 635,78 € 422,08 € 213,70 € 127.798,47 €
61 635,78 € 426,32 € 209,46 € 125.251,18 €
67 635,78 € 430,60 € 205,18 € 122.678,30 €
73 635,78 € 434,92 € 200,86 € 120.079,59 €
79 635,78 € 439,29 € 196,49 € 117.454,78 €
85 635,78 € 443,70 € 192,08 € 114.803,61 €
91 635,78 € 448,16 € 187,62 € 112.125,82 €
97 635,78 € 452,66 € 183,12 € 109.421,15 €
103 635,78 € 457,20 € 178,58 € 106.689,31 €
109 635,78 € 461,80 € 173,99 € 103.930,04 €
115 635,78 € 466,43 € 169,35 € 101.143,06 €
121 635,78 € 471,12 € 164,67 € 98.328,09 €
127 635,78 € 475,85 € 159,93 € 95.484,86 €
133 635,78 € 480,63 € 155,16 € 92.613,08 €
139 635,78 € 485,45 € 150,33 € 89.712,46 €
145 635,78 € 490,33 € 145,46 € 86.782,71 €
151 635,78 € 495,25 € 140,53 € 83.823,54 €
157 635,78 € 500,22 € 135,56 € 80.834,66 €
163 635,78 € 505,25 € 130,54 € 77.815,76 €
169 635,78 € 510,32 € 125,46 € 74.766,55 €
175 635,78 € 515,44 € 120,34 € 71.686,72 €
181 635,78 € 520,62 € 115,16 € 68.575,96 €
187 635,78 € 525,85 € 109,93 € 65.433,96 €
193 635,78 € 531,13 € 104,65 € 62.260,42 €
199 635,78 € 536,46 € 99,32 € 59.055,00 €
205 635,78 € 541,85 € 93,93 € 55.817,40 €
211 635,78 € 547,29 € 88,49 € 52.547,29 €
217 635,78 € 552,79 € 83,00 € 49.244,33 €
223 635,78 € 558,34 € 77,44 € 45.908,22 €
229 635,78 € 563,94 € 71,84 € 42.538,60 €
235 635,78 € 569,61 € 66,17 € 39.135,14 €
241 635,78 € 575,33 € 60,45 € 35.697,51 €
247 635,78 € 581,10 € 54,68 € 32.225,35 €
253 635,78 € 586,94 € 48,84 € 28.718,33 €
259 635,78 € 592,83 € 42,95 € 25.176,10 €
265 635,78 € 598,79 € 37,00 € 21.598,29 €
272 635,78 € 605,81 € 29,97 € 17.378,75 €
277 635,78 € 610,87 € 24,91 € 14.334,53 €
284 635,78 € 618,04 € 17,75 € 10.029,82 €
289 635,78 € 623,20 € 12,58 € 6.924,16 €
296 635,78 € 630,51 € 5,27 € 2.532,56 €
300 635,78 € 634,72 € 1,06 € 0,00 €
Total 190.734,45 € 150.000,00 € 40.734,45 € 0,00 €
1 me gusta

Ahora pon a partir de la mitad un interes de 4%.

1 me gusta

Me sale una cuota de 726€ al mes a partir de los 12 años, subiendo el tipo al 4%.

Si amortizo 40.000€ de capital, me saldría una cuota de 400€.

No, en todas las cuotas de un francés pagas por el capital dispuesto según la fórmula i=crt

Todas las cuotas son como la primera, pagas menos intereses en la siguiente porque debes menos, no por haber pasado la mitad ni nada por el estilo.

Correcto a medias. Subirá en base a la deuda pendiente.

1 me gusta

Esta cuota por ejemplo:

(114803,61+443,70)x2x30/36000=192.08

Es la numero 85, pero si hubiera pedido un préstamo de (114803,61+443,70)= 115247,31 Sería la primera. Todas se calculan igual, el que quiera pagar menos intereses que reduzca el plazo, algo que sólo se consigue aumentando la cuota.

1 me gusta

Cambia en algo si la amortizacion la haces en capital o en duracion de la hipoteca? Me refiero a acortar esa duracion

1 me gusta

Yo la tengo a interés variable, 180.000 iniciales, 0,85 + indice, contratado en 2009, pago ahora unos 420 mensuales.

2 Me gusta

Yo aquí me he perdido :sweat_smile:.

Siempre se amortiza capital.
Y se puede elegir si amortizar en cuota o en plazo.

Según tengo entendido siempre es mejor opción amortizar plazo ya que se paga en total menos intereses que amortizando cuota

2 Me gusta

Asi es.