Lo hemos comentado mucho. Se parece a mi cartera. Igual estoy perdiendo el tiempo…
Yo estoy esperando a ver si se relaja un poco y entro, quiero asignarle bastante peso.
Casi 9% a 10 años, no esta mal tampoco este.
https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000Q621&tab=1&InvestmentType=FE
Para eso ya llevo este, bastante más barato.
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YZAD&tab=3
Gracias Ramiro, es un ETF conocido y en seguimiento!
Excelente!!! Gracias.
Le sugiero este: SEILERN WORLD GROWTH EUR U R
Ideas de alta convicción.
Fue uno de los primeros que miré, pero no hubo manera de conseguir más allá del típico top-10 de posiciones que se pueden encontrar en todas las webs
En el reporte anual y semestral viene.
Lo que no sé es si lo carga de forma automática.
Actualizamos:
Security Name | Weighting |
---|---|
Microsoft Corp | 11.1 |
Visa Inc Class A | 8.7 |
Intuit Inc | 5.3 |
ASML Holding NV | 5.2 |
PayPal Holdings Inc | 4.6 |
Mastercard Inc Class A | 4.6 |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 3.8 |
Unilever PLC | 3.1 |
Facebook Inc A | 3.1 |
Accenture PLC Class A | 3.1 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.0 |
Tencent Holdings Ltd | 2.8 |
Adobe Inc | 2.8 |
Nike Inc B | 2.7 |
Charles Schwab Corp | 2.7 |
Amazon.com Inc | 2.6 |
AIA Group Ltd | 2.6 |
Moody’s Corporation | 2.5 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.4 |
Nestle SA | 2.3 |
Automatic Data Processing Inc | 2.2 |
Alphabet Inc Class C | 2.2 |
Diageo PLC | 2.2 |
L’Oreal SA | 2.2 |
PepsiCo Inc | 2.1 |
Essilorluxottica | 2.1 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.0 |
Novo Nordisk A/S B | 2.0 |
Booking Holdings Inc | 2.0 |
Aptiv PLC | 2.0 |
Top 30-60:
(se ha actualizado algún fondo y BKNG se cae del Top 30 en favor de BDX)
Security Name | Weighting |
---|---|
Philip Morris International Inc | 4.6 |
Booking Holdings Inc | 4.6 |
Roche Holding AG | 4.4 |
Alphabet Inc Class A | 4.2 |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.2 |
SAP SE | 4.1 |
Stryker Corp | 3.9 |
Apple Inc | 3.8 |
The Walt Disney Co | 3.6 |
Johnson & Johnson | 3.5 |
Zoetis Inc Class A | 3.5 |
Capgemini SE | 3.5 |
Autodesk Inc | 3.5 |
Heineken NV | 3.4 |
Linde PLC | 3.2 |
Industria De Diseno Textil SA | 3.2 |
Medtronic PLC | 3.2 |
Ashtead Group PLC | 3.0 |
Danaher Corp | 3.0 |
IQVIA Holdings Inc | 2.9 |
VeriSign Inc | 2.9 |
IDEXX Laboratories Inc | 2.8 |
Nintendo Co Ltd | 2.8 |
RELX PLC | 2.8 |
Genmab A/S | 2.7 |
Comcast Corp Class A | 2.7 |
NVIDIA Corp | 2.6 |
Assa Abloy AB B | 2.5 |
Heineken Holding NV | 2.5 |
Sika AG | 2.5 |
Nuevas compras (empresas en las que no tenían posición) en 2021 de la lista de fondos:
Security Name | Weighting |
---|---|
DaVita Inc | 10.2 |
Verisk Analytics Inc | 8.5 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.9 |
Persimmon PLC | 6.5 |
Apple Inc | 5.8 |
Cadence Design Systems Inc | 4.9 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.4 |
Fair Isaac Corp | 4.4 |
Experian PLC | 3.6 |
Adobe Inc | 3.5 |
SVB Financial Group | 3.3 |
CME Group Inc Class A | 3.1 |
Symrise AG | 3.0 |
First Republic Bank | 2.9 |
JB Hunt Transport Services Inc | 2.8 |
Essilorluxottica | 2.7 |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 2.5 |
Zoom Video Communications Inc | 2.5 |
SKF AB B | 2.5 |
Peloton Interactive Inc | 2.4 |
DexCom Inc | 2.4 |
Intuitive Surgical Inc | 2.4 |
DSV Panalpina A/S | 2.3 |
Signature Bank | 2.2 |
AerCap Holdings NV | 1.9 |
Brenntag SE | 1.8 |
Kingspan Group PLC | 0.4 |
Cuál es la rentabilidad YTD en 2021??
No tengo el dato calculado pero cuando tenga un rato lo puedo mirar. Hablamos del conjunto de fondos o de las nuevas compras?
Lo interesante desde mi punto de vista es todo el conjunto. Para ver el desempeño total.
Ya sabes, siempre pensando en el largo plazo…
Si lo vas a hacer ,no te cuesta nada separar cartera permanente de nuevas compras y ves como van.
Y ya por pedir poner a las top 10 de ambas estrategias.
Plis!
Retomo este valioso hilo para confirmar, recordar etc…a pesar de los agoreros y que menosprecian la inversión en grandes empresas con PER alto y buscan en exceso microcaps y colillas. Pocos fondos de autor con poco volumen y fácil de maniobrar se acercan tras la corrección de Septiembre a D. Peter Seilern que sigue por poco superando al MSCI World. Septiembre ha echado el freno al sector micrcaps, mini, midi etc
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020J5&tab=1
Volveré a leer su libro, muy actual, es la biblia que siempre tiene que estar en la mesilla de noche de cualquier inversor que se precie.
Busquen comparen y si encuentran algo mejor…
Tito Peter cierra Septiembre por encima del 21% a pesar del PER. Que tomen notas los muchos detractores del PER alto etc que están un tanto anclados en el pasado, mirando a 3-5…años la evolución de sus fondos respecto a este o el mismísimo MSCI World.
Yo tuve su fondo antes de la pandemia y, junto con otros, vendí (craso error, lo sé, me fustigo a diario), pero me quedé con Fundsmith, en el mismo estilo y lo prefiero.
Ambos son excelentes. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Terry también.
@JOSELUIS @fernando.ledesma ¿con quién se puede contratar? Yo tengo IB, ING, Renta 4 , BBVA y Caixabank.
En Renta 4, sin problemas.