Ya esta!!
Habeis visto Fluidra? Sector piscinas y nacional y no para de subir!
La tuve hace años. En general todo lo relacionado con el agua es un excelente Business. Aunque yo ya no invierto en España, visto el panorama político.
Hola a todos,
resultados de las votaciones, ordenados de mayor a menor media:
No | EMPRESAS | TICKER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | Media | Desv Tip | Mediana | Moda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | LVMH | EPA:MC | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 4,63 | 0,50 | 5 | 5 |
4 | Alphabet | GOOGL | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 31 | 4,58 | 0,56 | 5 | 5 |
7 | Amazon | AMZN | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 30 | 4,57 | 0,63 | 5 | 5 |
43 | Johnson&Johnson | JNJ | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 27 | 4,48 | 0,70 | 5 | 5 |
53 | Microsoft | MSFT | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 4,46 | 0,51 | 4 | 4 |
13 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 27 | 4,44 | 0,58 | 4 | 4 |
23 | Constellation Software | TSE:CSU | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 20 | 4,40 | 0,60 | 4 | 4 |
71 | S&P Global | SPGI | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 4,31 | 0,48 | 4 | 4 |
10 | Apple | AAPL | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 26 | 4,27 | 0,67 | 4 | 4 |
49 | Markel | MKL | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 | 4,18 | 0,64 | 4 | 4 |
28 | Disney | DIS | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 24 | 4,13 | 0,80 | 4 | 4 |
55 | Moodys | MCO | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4,13 | 0,72 | 4 | 4 |
15 | Brookfield | BAM | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | 4,11 | 0,83 | 4 | 4 |
36 | FB | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 25 | 4,08 | 0,70 | 4 | 4 | |
92 | Visa | V | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 4,06 | 0,90 | 4 | 4 |
58 | Nike | NKE | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 | 4,00 | 0,71 | 4 | 4 |
61 | Novonordisk | CPH:NOVO-B | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 4,00 | 0,82 | 4 | 4 |
32 | EssilorLuxottica | EPA:EL | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4,00 | 0,67 | 4 | 4 |
91 | Vidrala | BME:VID | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4,00 | 0,82 | 4 | 4 |
39 | IDEX Laboratories | IDXX | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4,00 | 0,82 | 4 | 4 |
59 | Nintendo | NTDOY | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3,92 | 0,95 | 4 | 4 |
57 | Nestle | SWX:NESN | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 3,89 | 0,94 | 4 | 3 |
26 | Danaher | DHR | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3,89 | 1,05 | 4 | 4 |
65 | Philip Morris | PM | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 3,88 | 0,72 | 4 | 4 |
5 | Altria | MO | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 24 | 3,875 | 0,80 | 4 | 3 |
75 | Sherwin Williams | SHW | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3,82 | 0,87 | 4 | 4 |
51 | Mastercard | MA | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 3,81 | 0,83 | 4 | 4 |
29 | Domino’s Pizza | DPZ | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3,80 | 1,03 | 4 | 3 |
27 | Diageo | DEO | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3,76 | 0,56 | 4 | 4 |
41 | Instalco | STO:INSTAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3,75 | 1,26 | 4 | 4 |
33 | Estee Lauder | EL | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3,75 | 0,97 | 4 | 3 |
3 | Alibaba | BABA | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 27 | 3,74 | 0,90 | 4 | 4 |
2 | Abbott | ABT | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3,73 | 0,90 | 4 | 4 |
22 | Coloplast | CPH:COLO-B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3,71 | 1,11 | 4 | 3 |
66 | Procter&Gamble | PG | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 3,69 | 0,70 | 4 | 3 |
78 | Sika | SWX:SIKA | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3,67 | 1,22 | 4 | 5 |
38 | Halma | LON:HLMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,60 | 1,67 | 4 | 5 |
14 | Bristol Myers Squiqq | BMY | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3,60 | 0,97 | 3,5 | 3 |
24 | Costco | COST | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3,55 | 0,82 | 4 | 4 |
21 | Coca-Cola | KO | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 22 | 3,55 | 0,91 | 3,5 | 3 |
79 | Softbank | SFTBY | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3,55 | 1,04 | 3 | 3 |
88 | Unilever | AMS:UNA | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3,50 | 0,82 | 4 | 4 |
45 | Kinnevik | STO:KINV-B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,50 | 1,29 | 3,5 | 3,5 |
69 | Rollins | ROL | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3,43 | 1,13 | 4 | 4 |
90 | Verisign | VRSN | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3,33 | 0,82 | 3,5 | 4 |
67 | Qualcomm | QCOM | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3,33 | 0,87 | 3 | 3 |
9 | American Tower | AMT | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3,3 | 0,67 | 3 | 3 |
85 | Tencent | TCEHY | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3,29 | 0,83 | 3 | 3 |
8 | American States Water | AWR | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3,29 | 1,11 | 3 | 2 |
42 | John Deere | DE | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3,25 | 1,39 | 3 | 3 |
94 | Waste Management | WM | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3,25 | 1,58 | 3,5 | 1 |
44 | Judges Scientific | LON:JDG | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3,22 | 1,20 | 3 | 3 |
81 | Stryker | SYK | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3,22 | 1,30 | 3 | 3 |
70 | Roper Technologies | ROP | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3,20 | 1,03 | 3,5 | 4 |
40 | Inditex | BME:ITX | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 20 | 3,20 | 0,83 | 3 | 3 |
1 | ABB | ABB | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3,20 | 0,84 | 3 | 3 |
6 | Amadeus | BME:AMS | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 17 | 3,18 | 1,01 | 3 | 3 |
30 | Edinburgh Worldwide IT | LON:EWI | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3,13 | 1,25 | 3 | 3 |
80 | Square | SQ | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3,11 | 0,78 | 3 | 3 |
16 | Caterpillar | CAT | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3,09 | 1,04 | 3 | 3 |
19 | Church & Dwight | CHD | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3,00 | 1,29 | 4 | 4 |
84 | Teladoc | TDOC | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3,00 | 1,20 | 3 | 3 |
82 | Swedish Match | STO:SWMA | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3,00 | 0,82 | 3 | 3 |
64 | Pershing Square | PSTH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3,00 | 1,41 | 3 | 3 |
20 | Cme Group | CME | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3,00 | 1,22 | 3 | 3 |
17 | Cellink AB | STO:CLNK-B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 1,00 | 3 | 3 |
34 | Eurofins Scientific | EPA:ERF | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2,88 | 1,36 | 3,5 | 4 |
68 | Roku | ROKU | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2,86 | 0,90 | 3 | 3 |
52 | Match | MTCH | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2,82 | 0,98 | 3 | 3 |
76 | Shopify | SHOP | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2,82 | 1,08 | 3 | 3 |
87 | Tractor Supply | TSCO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,80 | 1,30 | 3 | 4 |
18 | Chase corp | CCF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2,75 | 1,50 | 3 | 4 |
74 | Service Corporation | SCI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,67 | 1,53 | 3 | 3 |
54 | Microstrategy | MSTR | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2,57 | 1,50 | 2,5 | 1 |
86 | Tesla | TSLA | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2,50 | 1,09 | 3 | 3 |
56 | MTY food | MTY | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2,50 | 1,41 | 2,5 | 1 |
37 | Fanuc | FANUY | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,40 | 0,55 | 2 | 2 |
35 | Exponent | EXPO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2,33 | 1,15 | 3 | 3 |
83 | Symrise | ETR:SY1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2,33 | 1,15 | 3 | 3 |
25 | Cronos | CRON | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2,33 | 1,03 | 2 | 2 |
62 | Pagerduty | PD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,53 | 2 | 2 |
73 | Sartorius | ETR:SRT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,53 | 2 | 2 |
12 | Bayer | ETR:BAYN | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2,29 | 1,14 | 2,5 | 1 |
63 | Palantir | PLTR | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2,20 | 1,03 | 2 | 1 |
31 | Emerson | EMR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,20 | 1,30 | 2 | 1 |
50 | Masimo | MASI | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,20 | 1,30 | 2 | 1 |
72 | Sandstorm Gold | SAND | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,20 | 1,30 | 2 | 1 |
89 | Veolia | EPA:VIE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,20 | 1,30 | 2 | 1 |
46 | Lemonade | LMND | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2,15 | 1,21 | 2 | 2 |
11 | Atrys Health | BME:ATRY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2,13 | 0,83 | 2 | 2 |
48 | Marathon Digital | MARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2,13 | 1,13 | 2 | 1 |
93 | Volkswagen | ETR:VOW3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2,09 | 1,04 | 2 | 1 |
60 | Nitori | NCLTY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 1,73 | 1 | 1 |
77 | Siemens | ETR:SIE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,78 | 0,83 | 2 | 1 |
Con esto y salvo objeción, estas serían las 10 primeras empresas seleccionadas:
No | EMPRESAS | TICKER | CAPITALIZACIÓN USD | SECTOR | INDUSTRIA | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | LVMH | EPA:MC | 458.825 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | FRA |
4 | Alphabet | GOOGL | 1.567.077 | Communication Services | Internet Content & Information | EEUU |
7 | Amazon | AMZN | 1.685.620 | Consumer Cyclical | Internet Retail | EEUU |
43 | Johnson&Johnson | JNJ | 432.422 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EEUU |
53 | Microsoft | MSFT | 1.971.007 | Technology | Software - Infrastructure | EEUU |
13 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 625.868 | Financial Services | Insurance - Diversified | EEUU |
23 | Constellation Software | TSE:CSU | 31.042 | Technology | Software - Application | CAN |
71 | S&P Global | SPGI | 92.575 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EEUU |
10 | Apple | AAPL | 2.260.013 | Technology | Consumer Electronics | EEUU |
49 | Markel | MKL | 16.377 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | EEUU |
Como veis, prácticamente todo es EEUU y salvo Markel y CSU, todo gran capitalización.
Yo propondría que el criterio para elegir las siguientes 5 fuese algo de diversificación geográfica…qué pensáis?
Por ejemplo “al menos 3 no EEUU” de las 5???
Todavía quedan 15 por elegir, la idea es ir ahora eligiendo 3 grupos de 5 empresas para ir moldeando. Creo que podemos permitirnos que incluso las 5 sean no USA
Hay empresas no USA muy buenas en el listado, tanto europeas
Novonordisk
Unilever
Halma
Nestlé
Eurofins
…como asiáticas
Alibaba
Tencent
Softbank
En escandinavia hay muy buenas, veo Kinnevik en la lista, yo estuve siguiendo Lundbergforetagen hace mucho tiempo y me arrepiento no haberla comprado…
Yo cogería de la lista las 5 no USA
Halma
Instalco
Eurofins
Alibaba
Tencent
Añadiría Nintendo, que es la primera asiática, no??
Europa
Novo Nordisk
Swedish Match
Inditex
Prosus (Tencent)
A ver, reunido el comité de QAGI (en claro paralelismo con SPGI ) esta es la propuesta de 25 empresas.
Criterio:
- las 10 primeras USA de la encuesta + 2 CAD que estaban arriba en la encuesta
- las 5 primeras Europeas de la encuesta
- las 3 primeras Asia de la encuesta
- las 5 últimas elegidas a dedo Tencent (por @DanGates y @davidblanco), Eurofins (por @DanGates y @emgocor), Swedish MAtch (por @davidblanco ), Amercian States Water (por @emgocor) y Square (por @emgocor y el que les escribe)
No | EMPRESAS | TICKER | CAPITALIZACIÓN USD | SECTOR | INDUSTRIA | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | LVMH | EPA:MC | 459.404 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | EUR |
4 | Alphabet | GOOGL | 1.562.265 | Communication Services | Internet Content & Information | EEUU |
7 | Amazon | AMZN | 1.718.533 | Consumer Cyclical | Internet Retail | EEUU |
43 | Johnson&Johnson | JNJ | 432.080 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | EEUU |
53 | Microsoft | MSFT | 1.972.667 | Technology | Software - Infrastructure | EEUU |
13 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 622.314 | Financial Services | Insurance - Diversified | EEUU |
23 | Constellation Software | TSE:CSU | 31.585 | Technology | Software - Application | CAN |
71 | S&P Global | SPGI | 92.484 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EEUU |
10 | Apple | AAPL | 2.261.692 | Technology | Consumer Electronics | EEUU |
49 | Markel | MKL | 16.283 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | EEUU |
28 | Disney | DIS | 334.499 | Communication Services | Entertainment | EEUU |
55 | Moodys | MCO | 60.876 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | EEUU |
15 | Brookfield | BAM | 68.628 | Financial Services | Asset Management | CAN |
61 | Novonordisk | CPH:NOVO-B | 21.673 | Healthcare | Biotechnology | EUR |
32 | EssilorLuxottica | EPA:EL | 74.542 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | EUR |
91 | Vidrala | BME:VID | 3.279 | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | EUR |
59 | Nintendo | NTDOY | 74.843 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | ASIA |
57 | Nestle | SWX:NESN | 341.948 | Consumer Defensive | Packaged Foods | EUR |
3 | Alibaba | BABA | 629.601 | Consumer Cyclical | Internet Retail | ASIA |
79 | Softbank | SFTBY | 192.103 | Communication Services | Telecom Services | ASIA |
85 | Tencent | TCEHY | 929.818 | Communication Services | Internet Content & Information | USA |
8 | American States Water | AWR | 2.969 | Utilities | Utilities - Regulated Water | USA |
80 | Square | SQ | 116.277 | Technology | Software - Infrastructure | EUR |
82 | Swedish Match | STO:SWMA | 13.778 | Consumer Defensive | Tobacco | EUR |
34 | Eurofins Scientific | EPA:ERF | 20.352 | Healthcare | Diagnostics & Research | EUR |
¿Qué nos faltaría?
-
Pues echarle un vistazo y ver si cambiamos algunas por ser redundantes. Me explico, en una lista de 25, puede ser que no tenga sentido (o sí) tener Markel y BRK; o SPGI y Moodys; o BABA y Softbank; o … O cualquier otra similar
-
Cualquier otra sugerencia de cambio que propongáis. No os cortéis, cualquier cosa la analizamos, al final hemos tirado por la calle de en medio para no dilatar demasiado y ponerlo a funcionar…
Markel tiene un 10% de su portfolio en Brk. Aunque pueda ser algo redundante no es exagerado, y está ahora a un precio razonable. Yo la dejaba.
Yo lo dejaría así. Son empresas muy sólidas y no creo que sea necesario más diversificación.
Fondazo para codearnos con Fundsmith etc.
¿Donde se puede contratar?
Jejeje. Aún quedan años, pero se puede copiar gratis…
¿Nestlé es de asia? ¿
Leche, para eso estáis vosotros, para descubrir las trampas que os pongo para ver si estáis atentos!
Es lo que tiene estar tratando de hacer cosas serias a horas intempestivas, ya me extrañaría que ese fuese el único gazapo…lo cambiaré luego.
Por cierto, mañana toque de campaña y ponemos el índice a funcionar
Estaremos atentos a la publicación del folleto.
Espero que venga con potenciales de revalorización.