Picos y palas para la investigación médica.
Biotinta.
Cosas ciencia ficción ,de las que ni me entero.
Clientes potentes,FMO y mucha patente.
Creciendo a tope.
Ojo,que yo de esta no tengo NPI.
Muy especulativa.
No es recomendación de compra ni de na.
Pero porsiaca…compre unas pocas.
He mirado un poco en su web. Impresión en 3D de tejidos. Bioink. ¡Cómo mola!
El modelo de negocio parece muy revolucionario y ya sabemos que eso es muy atrayente. Luego ya que gane o no dinero es lo de menos . Al menos en épocas así algo especulativas.
Hay muchas microcaps suecas muy interesantes. Los problemas son dos: tantas opciones para un capital limitado (quien es multimillonario, ninguno) y el segundo, que hay un fondo diversificado ad hoc que no quieren comercializar.
Sí de small caps suecas, que yo tengo.
Suelte,suelte…somos todo oídos
Yo suelto, pero presumo que hay algo que no le va a gustar.
El fondo de small caps suecas que yo utilizo es éste, en Renta 4:
Bnp Paribas Nordic Small Cap Cl C
LU0950372838
Cuyas primeras diez posiciones son éstas:
Azelio AB Servicios Públicos SWE 4,10
Sedana Medical AB|Salud|SWE|3,20|
Sivers Semiconductors AB Ordinary Shares Tecnología SWE 2,51
Trelleborg AB B Industria| SWE 2,42
Lyko Group AB Class A Consumo Defensivo SWE 2,28
Sinch AB Servicios de Comunicación SWE 2,00
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B Inmobiliario SWE 1,99
Gapwaves AB Class B Tecnología SWE 1,99
Ovzon AB Servicios de Comunicación SWE 1,92
Elekta AB Class B| Salud SWE 1,77
@Quixote1, un TER de 2,20 %
2020 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años* | 5 años* | 10 años* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas Nordic Small Cap Cl C | 29,63 | 4,94 | 12,16 | 32,85 | 35,79 | 16,11 | 13,48 | 11,77 |
RV Nórdica Cap. Med/Peq | 27,86 | 6,55 | 14,71 | 26,99 | 32,59 | 14,07 | 11,76 | 11,84 |
Percentil | 37 | 74 | 40 | 21 | 34 | 43 | 30 | 49 |
Rentabilidad anual % a 30/11/2020
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas Nordic Small Cap Cl C | 20,53 | 17,86 | 13,94 | 32,52 | 12,39 | 11,57 | -6,64 | 24,63 |
RV Nórdica Cap. Med/Peq | 20,65 | 25,74 | 5,03 | 25,75 | 12,21 | 10,71 | -11,64 | |
Percentil | 55 | 92 | 4 | 9 | 49 | 38 | 20 | 94 |
Rentabilidad del fondo en euros. |
¿Qué es lo que no nos dejan contratar por nuestro bien?
Éste otro, que cubre toda Europa, en cuanto a micro:
Berenberg European Micro Cap R
LU1637618742
Con estas diez primeras posiciones:
Nombre del activo | Sector | País | % de activos |
---|---|---|---|
Sedana Medical AB | Salud | SWE | 2,22 |
CELLINK AB Class B | Salud | SWE | 1,75 |
Swedencare AB | Salud | SWE | 1,64 |
Medistim ASA | Salud | NOR | 1,58 |
Diaceutics PLC | Salud | GBR | 1,46 |
ChemoMetec A/S | Tecnología | DNK | 1,43 |
SP Group A/S | Materiales Básicos | DNK | 1,41 |
BIMobject AB | Tecnología | SWE | 1,41 |
Ideagen PLC | Tecnología | GBR | 1,39 |
Lime Technologies AB | Tecnología | SWE | 1,39 |
Con un TER de 1,63 %
Rentabilidad (anualizada > 1 año) a 07/12/2020
2020 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años* | 5 años* | 10 años* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berenberg European Micro Cap R | 20,49 | 9,60 | 14,08 | 24,94 | 27,18 | 14,70 | - | - |
RV Europa Cap. Pequeña | 8,97 | 8,20 | 12,58 | 18,03 | 12,96 | 5,48 | 8,07 | 9,32 |
Percentil | 9 | 45 | 29 | 10 | 8 | 2 | - | - |
Rentabilidades del fondo en euros, categoría a 07/12/2020 (* Anualizada). Datos de percentil y cuartil a 30/11/2020 |
Rentabilidad anual % a 30/11/2020
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berenberg European Micro Cap R | - | - | - | - | - | - | -8,30 | 32,28 |
RV Europa Cap. Pequeña | - | - | - | - | - | - | -18,82 | 27,31 |
Percentil | - | - | - | - | - | - | 4 | 31 |
Rentabilidad del fondo en euros. |
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
---|---|---|---|---|
2020 | -25,70 | 27,38 | 14,25 | - |
2019 | 11,20 | 5,36 | -2,98 | 16,37 |
2018 | 2,03 | 9,37 | 1,80 | -19,27 |
Hay otra opción para comprar micros nórdicas, pero no es muy accesible. Existe una gestora, FONDITA, que tiene éste:
https://www.fondita.fi/en/funds/nordic-micro-cap
5 primeras posiciones y países:
5 POSICIONES PRINCIPALES
Grupo hexatrónico (SE) | 4,8% |
---|---|
Olvi (FI) | 4,4% |
Cavotec (SE) | 4,3% |
Proact IT (SE) | 4,1% |
Swedencare (SE) | 4,0% |
5 PAÍSES PRINCIPALES
Suecia | 56% |
---|---|
Finlandia | 35% |
Noruega | 7% |
Dinamarca | 1% |
Pero supongo que hay que tramitar papeleo mediante el trineo de Santa Claus (o Klaus).
Yo, personalmente, tengo cierto sesgo nórdico en mis inversiones, pero no me veo invirtiendo directamente en acciones concretas de tan pequeño tamaño, por muy disruptoras que a ustedes les parezcan. Ya he advertido que el sesgo en este foro es jugarse los cuartos en estas ruletas. Yo, como mucho, prefiero coger una cesta, no dedicarle demasiado peso y comprar el primero en cuanto a norteños o éste otro para las americanas (fundamentalmente):
Lyxor Msci Dgtl Eco Esg Ftd -Dr- Etf Acc
LU2023678878
Primeras diez posiciones:
Nombre del activo | Sector | País | % de activos |
---|---|---|---|
Roku Inc Class A | Servicios de Comunicación | USA | 1,35 |
Lightspeed POS Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | Tecnología | CAN | 1,30 |
Facebook Inc A | Servicios de Comunicación | USA | 1,25 |
Magnite Inc | Servicios de Comunicación | USA | 1,23 |
Shopify Inc A | Tecnología | CAN | 1,10 |
Pinterest Inc | Servicios de Comunicación | USA | 1,10 |
Zynga Inc Class A | Servicios de Comunicación | USA | 1,07 |
NVIDIA Corp | Tecnología | USA | 1,05 |
Douzone Bizon Co Ltd | Tecnología | KOR | 1,05 |
Posición residual en mi cartera, me siento y contemplo cómo todos ustedes hacen girar la ruleta y ponen más champán francés a enfríar.
Muchas gracias, @fernando.ledesma . Mucha y muy buena informacion
Yo los fondos de este tipo me vienen bien para copiarlos.
Y estudiar sus posiciones.
Bien, bien. Cada cual con su proceso y su capacidad para arriesgar.
Excelente empresa. Estaremos atentos para estudiarla. Desde luego, las buenorras suecas siempre han sido Santo de nuestra devoción:
Ya se puede contratar.
Diez primeras posiciones. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, 1 alemana…
|Nombre del activo|. Sector|. País|. % de activos|
Sedana Medical AB|. Salud|. SWE|. 1,67|
CELLINK AB Class B|. Salud|. SWE|. 1,55|
Optomed PLC Ord Sh. Salud|. FIN|. 1,50|
Swedencare AB|. Salud|. SWE|. 1,49|
Mercell Holding ASA Ord.Tec. NOR|. 1,49|
Asetek A/S|. Tec. DNK| 1,48|
MBB SE|. Industria|. DEU|. 1,48|
Medistim ASA|. Salud|. NOR|. 1,46|
ChemoMetec A/S|. Tecnología| DNK|. 1,41|
Nynomic AG|. Tecnología|. DEU|. 1,40|
No veo ninguna española…
Me hace sonreír, al menos, en un par de días muy malos.
Donde se puede contratar el Berenger. En bankinter no lo veo.
No conozco ninguna de las empresas, pero desde luego que @fernando.ledesma tiene de las mejores ideas que podemos coger: